
商品概要
商品名 | 健脳ジオスゲニンゴールド |
名称 | ジオスゲニン含有加工食品 |
内容量 | 26.4g(440mg✕60粒) |
原材料 | オリーブオイル(スペイン製造) ヤマイモ抽出物(ジオスゲニン含有)、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カカオ色素、ビタミンE |
賞味期限 | 製造日から3年間(欄外下部に記載) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所に保存してください。 《ご注意》 ●小児の手の届かないところに保管してください。 |
お召し上がり方 | 1日当たり2粒を目安に、かまずに水やぬるま湯でお飲みください。 |
摂取上の注意 | ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。) 及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 ●原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方はご利用にならないでください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ●妊娠・授乳中の方、お子様はご利用をお控えください。 ●医薬品を服用中の方、通院中の方は、医師とご相談ください。 |
販売者 | レジリオ株式会社 |
栄養成分表示:2粒(880㎎)あたり
成分 | 容量 | 成分 | 容量 |
熱量 | 5.3kcal | 炭水化物 | 0.2g |
タンパク質 | 0.3g | 食塩相当量 | 0.001g |
脂質 | 0.4g | ジオスゲニン | 8mg |
機能性表示食品
商品名 | 健脳ジオスゲニンゴールド |
機能性関与成分名 | ジオスゲニン |
届出表示 | 本品には、ジオスゲニンが含まれます。 ジオスゲニンには、健常な中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能を維持する機能があります。 |
届出番号 | H400 |
※本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。